Embalagens de 1, 2 e 5 kg
Porções por embalagem: 20
Porção: 50g (¼ de xícara)
| 100 g | 50 g | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 352 | 176 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 80 | 40 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,5 | 3,3 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | – |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 98 | 49 | 7 |
| Manganês (mg) | 1,15 | 0,58 | 19 |
| Zinco (mg) | 1,62 | 0,81 | 7 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Embalagens de 1 e 5 kg
Porção de 50g de arroz cru (¼ de xícara)
| Qtde por porção | %VD | |
| Valor energético | 170 kcal – 714 kj | 9 |
| Carboidratos | 39 g | 13 |
| Proteínas | 3,0 g | 4 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0,7 mg | 3 |
| Sódio | 0 g | 0 |
| Fósforo | 33 mg | 5 |
| Manganês | 0,60 mg | 26 |
| Zinco | 0,79 mg | 11 |
| Vitamina B3 / niacina | 1,4 mg | 8 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Embalagens de 1 e 5 kg
Porção de 50g de arroz cru (¼ de xícara)
| Qtde por porção | %VD | |
| Valor energético | 173 kcal = 713 kj | 9 |
| Carboidratos | 39,2 g | 13 |
| Proteínas | 3,3 g | 4 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2 |
| Sódio | 0 g | 0 |
| Fósforo | 82 mg | 12 |
| Magnésio | 20 mg | 8 |
| Manganês | 0,52 mg | 23 |
| Zinco | 0,48 mg | 7 |
| Vitamina B1 / tiamina | 0,11 mg | 9 |
| Vitamina B3 / niacina | 2,5 mg | 15 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Embalagem de 1 Kg
Porção de 50g de arroz cru (¼ de xícara)
| Qtde por porção | %VD | |
| Valor energético | 168 kcal- 704 KJ | 8 |
| Carboidratos | 35 g | 12 |
| Proteínas | 3,5 g | 5 |
| Gorduras totais | 1,4 g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra alimentar | 2,1 g | 9 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Cobre | 0,14 mg | 15 |
| Fósforo | 161 mg | 23 |
| Magnésio | 64 mg | 25 |
| Manganês | 1,75 mg | 76 |
| Zinco | 1,1 mg | 16 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,12 mg | 10 |
| Vitamina B3 (niacina) | 2,37 mg | 15 |
| Vitamina B5 | 0,43 mg | 9 |
| *Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Embalagem de 1 kg
Porção de 50g de arroz cru (¼ de xícara)
| Qtde por porção | %VD | |
| Valor energético | 170 kcal = 714 kj | 9 |
| Carboidratos | 36 g | 12 |
| Proteínas | 3,2 g | 4 |
| Gorduras totais | 1,4 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra alimentar | 1,9 g | 8 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Cobre | 0,13 mg | 14 |
| Fósforo | 143 mg | 20 |
| Magnésio | 51 mg | 20 |
| Manganês | 1,8 mg | 78 |
| Zinco | 0,85 mg | 12 |
| Vitamina B1 / tiamina | 0,14 mg | 11 |
| Vitamina B3 / niacina | 3,08 mg | 19 |
| Vitamina B5 | 0,32 mg | 6 |
| Vitamina B6 | 0,09 mg | 7 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA (a indústria não utiliza soja, mas os caminhões podem eventualmente transportar soja) | ||
Embalagem de 1 kg
Porção de 50g de arroz cru (¼ de xícara)
| Qtde por porção | %VD | |
| Valor energético | 170 kcal = 713 kj | 9 |
| Carboidratos | 40 g | 13 |
| Proteínas | 2,6 g | 3 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 g | 0 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Embalagens de 1 e 5 kg
Porção de 50g de arroz cru (¼ de xícara)
| Qtde por porção | %VD | |
| Valor energético | 170 kcal- 714 KJ | 9 |
| Carboidratos | 39g | 13 |
| Proteínas | 3,0 g | 4 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0,7g | 3 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Fósforo | 33 mg | 5 |
| Manganês | 0,6 mg | 26 |
| Zinco | 0,8 mg | 11 |
| Vitamina B3 (niacina) | 1,4 mg | 8 |
| *Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Embalagens de 5kg
Porção de 50g de arroz cru (¼ de xícara)
| Qtde por porção | %VD | |
| Valor energético | 170 kcal = 714 kj | 9 |
| Carboidratos | 39 g | 13 |
| Proteínas | 3,0 g | 4 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Fósforo | 33 mg | 5 |
| Manganês | 0,6 mg | 26 |
| Zinco | 0,8 mg | 11 |
| Vitamina B3 / niacina | 1,4 mg | 8 |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Embalagem de 1kg
Porções por embalagem: 17
Porção: 60 g (1/3 de xícara)
| 100 g** | 60 g | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 77 | 194 | 10 |
| Carboidratos (g) | 14 | 35 | 12 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,7 | 26 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 8,4 | 13 | 52 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| **No alimento pronto para consumo. | |||
Porções por embalagem: cerca de 8
Porção: 60 g (1/3 de xícara)
| 100 g** | 60 g | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 129 | 216 | 11 |
| Carboidratos (g) | 20 | 37 | 12 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | – |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | – |
| Proteínas (g) | 7,2 | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | – |
| Fibras alimentares (g) | 7,8 | 15 | 60 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
| **No alimento pronto para consumo. | |||
Porção: 190g do produto cru - 1 caixa
190g | |
Valor energético (kcal) | 688 |
Carboidratos (g) | 112 |
Açucares totais (g) | 0,38 |
Açucares adicionados (g) | 0 |
Proteínas (g) | 41 |
Gorduras totais (g) | 6,6 |
Gorduras saturadas (g) | 2,28 |
Gorduras trans (g) | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7,6 |
Sódio (g) | 1,3 |
Porção: 190g do produto cru - 1 caixa
190g | |
Valor energético (kcal) | 728 |
Carboidratos (g) | 104 |
Açucares totais (g) | 1,52 |
Açucares adicionados (g) | 0 |
Proteínas (g) | 43 |
Gorduras totais (g) | 13,6 |
Gorduras saturadas (g) | 8,17 |
Gorduras trans (g) | 0,57 |
Fibras alimentares (g) | 6,27 |
Sódio (mg) | 252 |